Elezioni

Ballottaggio 2008

CANDIDATO VOTI % voti/schede
e diff. primo turno
1-500 501-1000 1001-1800 ball. vs 1001-1500 p.t. 1801-2300 ball. vs 1501-2000 p.t. 2301-2832 ball. vs 2001-2561 p.t.
 Torrisi Salvatore 1343 47,42% +3,88% 49,00% +6,60%  48,00% +4,80% 46,50% +4,90% 49,40% +2,80% 44,92% +1,07%
 Magnano Maurizio 1262 44,56% -3,51% 45,20% -0,20%  42,20% -3,00% 43,38% -2,63% 48,40% -4,60% 44,36% -6,08%
 Damigella Pietro 1081 38,17% -3,14% 39,40% +0,60%  37,20% -1,80% 36,25% -4,75% 43,20% -1,40% 36,09% -6,87%
 Geraci Diego 1043 36,83% -3,86% 41,40% +1,20%  34,60% -5,40% 34,88% -2,73% 37,60% -7,20% 36,84% -3,98%
 La Rosa Monaco Giuseppe 1003 35,42% -1,68% 38,80% +0,40%  33,20% -2,00% 35,38% +1,58% 36,60% -3,80% 33,27% -4,34%
6    Pappalardo Carla 955 33,72% +1,51% 35,00% -1,00%  36,00% +3,80% 31,13% +3,93% 33,00% +0,20% 34,96% +2,16%
 Ferlito Luigi Edoardo 955 33,72% -2,44% 36,60% -5,00%  35,80% +1,20% 31,88% -6,33% 31,60% -5,40% 33,83% +3,71%
 Magnano Rosario 941 33,23% -3,20% 37,80% -1,80%  38,00% +4,40% 29,25% -5,95% 33,80% -5,60% 29,89% -4,69%
9    Caruso Roberto 915 32,31% +3,80% 35,00% +6,40%  31,40% +1,40% 31,75% +1,75% 34,60% +6,60% 29,32% +3,12%
10  De Mauro Ignazio 902 31,85% -0,25% 35,20% +4,20%  35,20% +2,40% 27,88% -7,13% 32,80% +0,20% 30,64% +1,23%
11  Carpinato Francesco 894 31,57% +3,22% 35,80% +3,40%  35,20% +4,80% 29,00% -1,20% 30,80% +4,40% 28,76% +5,76%
12  Toro Salvatore Walter 882 31,14% -1,07% 30,20% -3,60%  28,20% -4,20% 33,00% +4,60% 32,60% +1,40% 30,64% -4,30%
13  Vanadia Giovanni 861 30,40% -2,83% 35,00% +0,80%  31,60% -1,80% 28,25% -6,15% 29,00% -3,80% 29,51% -2,04%
14  Novello Salvatore 848 29,94% -1,96% 32,80% -2,40%  28,60% -3,00% 28,88% +0,68% 33,00% +1,20% 27,26% -5,36%
15  Seminara Fabrizio 830 29,31% +0,96% 31,40% +7,00%  28,80% -0,60% 25,38% -1,43% 33,40% +3,20% 29,89% -0,77%
16  Li Volsi Santo 822 29,03% +1,73% 31,40% +3,40%  29,20% +0,20% 26,88% -2,13% 31,40% +8,00% 27,63% +0,54%
17  Giaconia Alberto 820 28,95% -0,53% 32,00% +3,40%  29,00% -1,60% 27,25% +1,45% 31,00% -1,60% 26,69% -3,08%
18  Passalacqua Maria Roberta 792 27,97% +0,48% 27,80% -1,60%  31,00% +2,60% 26,88% +1,08% 29,20% +0,80% 25,75% +0,08%
19    Tortorici Marco 778 27,47% +2,40% 29,20% +3,80%  29,60% +4,80% 26,50% +3,10% 29,00% +3,20% 23,87% -1,97%
20  Bruno Lucia 740 26,13% +3,64% 28,80% +4,20%  27,40% +1,40% 25,00% +3,60% 24,80% +3,80% 25,38% +5,59%
21  Galati Maria Letizia 721 25,46% -2,69% 26,40% +0,80%  23,20% -2,60% 23,00% -1,20% 29,00% -3,40% 27,07% -5,20%
22  Zappalà Salvatore 620 21,89% +1,24% 25,80% +7,20%  21,60% +1,60% 22,50% +1,10% 24,00% +1,20% 15,60% -4,90%
23    Nicolosi Barbara 578 20,41% +3,70% 22,20% +6,00%  17,20% +2,80% 19,63% +3,23% 24,80% +8,40% 18,80% -0,99%
24  Testaj Giuseppe 573 20,23% -2,14% 23,80% +1,00%  18,40% -5,80% 17,38% -3,03% 22,00% -3,80% 21,24% +2,17%
25    Guerrera Carmelo 426 15,04% -1,12% 15,40% +1,60%  14,80% -3,20% 14,75% -3,05% 16,40% +1,20% 14,10% -1,95%
26    Isola Francesco 120 4,24% +1,78% 4,40% +2,60%  4,80% +1,40% 3,88% +1,08% 3,40% +0,40% 4,89% +3,46%
27    Fina Dario Francesco 94 3,32% -0,98% 5,20% 0,00%  2,80% -1,40% 2,75% -1,65% 3,00% -1,80% 3,20% +0,17%

Totale schede scrutinate: 2.832
Totale voti: 21.799
Media voti per scheda: 7,7

L'avv. Maurizio Magnano è già eletto, avendo conseguito oltre il 50% dei voti al primo turno.

Riferimenti

 

Dove Trovarci